4rmyの選手情報
本名 | 非公開 |
ハンドルネーム | 4rmy(あーみー) |
性別 | 男性 |
国籍・出身 | 🇯🇵日本 |
生年月日 | 2002年11月3日 |
ゲーム | Apex Legends |
所属 | SCARZ |
SNS | Twitch YouTube |
4rmyさんは、SCARZに所属しているApex Legendsのストリーマーです。高いキャラクターコントロール(キャラコン)技術と正確なエイム力を兼ね備えたプレイヤーでTwitchでプレデターランクの配信をされていますので、ぜひ参考にしてください。
今までのチーム履歴
・PULVEREX (2022-08-01 — 2024-05-15)
・SBI e-Sports (2023-04-07 — 2023-05-08)
・SCARZ (2024-10-18 — 現在)
大会実績
・2024-03-09:ALGS: 2024 Split 1 Pro League – APAC North 20位(賞金$2,000)
・2023-12-07:ESCL THANKS for RAS CUP 4位(賞金$-)
・2023-11-23:ESCL x e-elements CUP #1 – Group 1 6位(賞金$-)
・2023-07-23:ALGS: 2023 Last Chance Qualifier – APAC North 9位(賞金$-)
・2023-05-06:ALGS: 2023 Split 2 Pro League – APAC North 13位(賞金$3,000)
・2022-12-04:ALGS: 2022 Split 1 Challenger Circuit #2 – APAC North 優勝(賞金$-)
4rmyの使用デバイス
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 BLACK
マウスパッド
SkyPAD 3.0 XL
キーボード
Wooting 60HE
モニター
BenQ ZOWIE XL2546K
イヤホン
SHURE AONIC 215
マイク
Audio-Technica AT2020USB+
4rmyの感度・設定
マウス感度・設定
DPI | 1600 |
eDPI | 960 |
ポーリングレート | 1000Hz |
ゲーム内感度 | 0.6 |
エイム時感度 | 0.8 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オン |
レティクル設定
赤(R) | 39 |
緑(G) | 255 |
青(B) | 33 |
スコープ設定
1倍スコープ/アイアンサイト | 1.0 |
2倍スコープ | 1.2 |
3倍スコープ | 1.2 |
4倍スコープ | 1.3 |
6倍スコープ | 1.7 |
8倍スコープ | 1.7 |
10倍スコープ | 1.8 |
キー配置・キー設定
前進 | W |
後退 | S |
右へ移動 | A |
左へ移動 | D |
スプリント | 左shift |
ジャンプ | スペース/マウスホイール下 |
しゃがみ(切り替え) | F/C |
しゃがみ(ホールド) | 左CTRL |
戦術アビリティ | Q |
アルティメットアビリティ | E |
アクション/拾う | R |
アクションボタンの別設定 | J |
インベントリ | 2 |
マップ | T |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切り替え | N |
照準器エイム(切り替え) | – |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | マウスサイドボタン5 |
リロード | F |
武器切り替え | – |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 3 |
武器を収める | B/V |
グレネード装備 | 5 |
サバイバルアイテムを装備 | 左ALT |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
注射器を使用 | 5 |
医療キットを使用 | 6 |
シールドセルを使用 | 7 |
シールドバッテリーを使用 | 8 |
フェニックスキットを使用 | 9 |
ジブラルタルシールド切り替え | M |
武器を見る | G |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度 | 1920/1080 |
明るさ | 5 |
視界(視野角) | 110 |
FOVアビリティ・スケーリング | 無効 |
スプリント時の視点のゆれ | 中 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | 最低 |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 低 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックススポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 中 |
コメント