栗原の選手情報
本名 | 佐藤 雄太 (さとうゆうた) |
ハンドルネーム | Curihara(くりはら) |
性別 | 男性 |
国籍・出身 | 🇯🇵日本 |
生年月日 | 1999年8月7日 |
ゲーム | Apex Legends |
所属 | REGNITE |
SNS | Twitch YouTube |
栗原さんは、Apex Legendsを中心に活躍するプロゲーマーです。ジブラルタルやニューキャッスルなどのシールドを使ったショットガンの撃ち合いが上手い選手です。プレデター帯でNIRUさんとランクを回している印象があります。NIRUさんとAPEXをプレイできる実力があり、競技ではあまり順位に伸び悩んでいます。ただ、プレデター維持をなん度もされている実力者ということは間違いありません。
今までのチーム履歴
・2020-08-27 ー 2021-06-06 (FENNEL)
・2022-01-01 ー 2022-03-19 (RxR Clover)
・2022-09-01 ー 2023-08-17 (RELGNITE)
・2023-11-06 ー 2024-10-01 (FENNEL)
・2025-03-01 ー 現在 (RELGNITE)
大会実績
・2024-12-14 BLGS: 2024 Regional Finals – APAC North 5位(賞金$6,000)
・2024-07-07 ALGS: 2024 Split 2 Pro League – APAC North 4位(賞金$9,000)
・2023-05-05 Moisi: Match Point Custom #2 優勝(賞金$2,227)
・2021-10-29 JCG – FACE FINAL 優勝(賞金$2,633)
・2021-06-06 ALGS Championship 2021 – APAC North 4位(賞金$31,283)
・2021-03-13 FAV CUP 2021 優勝(賞金$3,670)
栗原の使用デバイス
コントローラー
DUALSHOCK 4 ジェット・ブラック
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT RED
マウスパッド
Logicool G G-PMP-001 POWERPLAY
キーボード
Logicool G G913 TKL
イヤホン
SHURE SE215SPE-A
栗原の感度・設定
感度設定
視点感度 | 4 |
エイム時感度 | 3 |
反応曲線 | リニア |
視点操作のデッドゾーン | なし |
移動スティックのデッドゾーン | 小 |
視点の反転 | オフ |
振動 | オフ |
スコープ設定
1倍スコープ | 1.0 |
2倍スコープ | 1.0 |
3倍スコープ | 1.1 |
4倍スコープ | 1.1 |
6倍スコープ | 1.1 |
8倍スコープ | 1.1 |
10倍スコープ | 1.1 |
ボタン配置
ジャンプ | × |
しゃがみ | ○ |
アクション/拾う/リロード | ⬜︎ |
武器切り替え/収納(ホールド) | △ |
照準器エイム(ホールド) | L1 |
攻撃 | R1 |
戦術アビリティ | L2 |
シグナル/ホイール(ホールド) | R2 |
スプリント/ズーム切り替え | L3 |
格闘 | R3 |
ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
キャラクターの固定アクション | 十字キー下 |
射撃モード切り替え | 十字キー左 |
グレネード装備 | 十字キー右 |
マップ(切り替え) | タッチパッド |
アルティメットアビィリティ | L2+R2 |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度 | 1920/1080 |
明るさ | 50 |
視界(視野角) | 110 |
FOVアビリティ・スケーリング | 無効 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | TSAA |
テクスチャストリーミング割り当て | 最低 |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 低 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックススポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
コメント