Meltsteraの選手情報
本名 | 河合 孝昌 (かわい たかまさ) |
ハンドルネーム | Meltstera(メルトステラ) |
性別 | 男性 |
国籍・出身 | 🇯🇵日本 |
生年月日 | 2004年5月23日 |
ゲーム | Apex Legends |
所属 | RIDDLE |
SNS | Twitch YouTube |
Meltsteraさんは、RIDDLEに所属しているApex Legendsのプロゲーマーです。Fnatic所属時は日本と韓国のプロチームでNo.1APAC Northの大会で優勝した実績もあり、実績・実力ともに上位に位置しています。今までに複数のテームを経て、現在は「RIDDLE」に所属し、数々の世界大会に出場しています。
今までのチーム履歴
・GameWith (2021-12-28 — 2022-05-26)
・BAKAGAKI (2022-05-26 — 2022-06-29)
・Fnatic (2022-06-29 — 2023-09-25)
・RIDDLE (2023-11-01 — 2024-05-12)
・NOEZ FOXX (2024-06-07 — 2024-09-06)
・Fnatic (2024-09-06 — 2025-03-06)
・RIDDLE (2025-03-09 — 現在)
大会実績
・2025-02-02:ALGS: 2024 Championship 10位(賞金$40,000)
・2024-12-14:BLGS: 2024 Regional Finals – APAC North 3位(賞金$10,000)
・2024-07-07:ALGS: 2024 Split 2 Pro League – APAC North 3位(賞金$12,000)
・2023-07-16:ALGS: 2023 Split 2 Playoffs 10位(賞金$20,000)
・2023-05-06:ALGS: 2023 Split 2 Pro League – APAC North 優勝(賞金$20,000)
・2023-02-05:ALGS: 2023 Split 1 Playoffs 8位(賞金$30,000)
Meltsteraの使用デバイス
マウス
Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition
マウスパッド
ARTISAN 疾風 乙 SOFT XXL
キーボード
Sikakeyb Castle HM66
モニター
INZONE M10S
イヤホン
Apple EarPods
アームカバー
Pulsar Gaming Gears eS
マイク
Logicool G Blue Yeti X
YukaFの感度・設定
マウス感度・設定
DPI | 1600 |
eDPI | 1040 |
ポーリングレート | 4000Hz |
ゲーム内感度 | 0.651 |
エイム時感度 | 1.0 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オフ |
レティクル設定
赤(R) | 0 |
緑(G) | 187 |
青(B) | 11 |
スコープ設定
1倍スコープ/アイアンサイト | 1.0 |
2倍スコープ | 1.0 |
3倍スコープ | 1.0 |
4倍スコープ | 1.0 |
6倍スコープ | 1.2 |
8倍スコープ | 1.2 |
10倍スコープ | 1.2 |
キー配置・キー設定
前進 | W/マウスホイール上 |
後退 | S |
右へ移動 | A |
左へ移動 | D |
スプリント | 左shift |
ジャンプ | スペース/マウスホイール下 |
しゃがみ(切り替え) | マウスサイドボタン4 |
しゃがみ(ホールド) | 左CTRL/B |
戦術アビリティ | Q |
アルティメットアビリティ | Z |
アクション/拾う | E |
アクションボタンの別設定 | X |
インベントリ | TAB |
マップ | M |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切り替え | G |
照準器エイム(切り替え) | – |
照準器エイム(ホールド) | 右クリック |
格闘 | V |
リロード | R |
武器切り替え | – |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | 3 |
グレネード装備 | マウスワイドボタン5 |
サバイバルアイテムを装備 | 5 |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
注射器を使用 | – |
医療キットを使用 | – |
シールドセルを使用 | – |
シールドバッテリーを使用 | C |
フェニックスキットを使用 | – |
ジブラルタルシールド切り替え | H |
武器を見る | N |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度 | 1920/1080 |
明るさ | 50 |
視界(視野角) | 110 |
FOVアビリティ・スケーリング | 無効 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 無効 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | なし |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックススポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
モニター設定
DyAc | Premium |
ブラックイコライザー | 4 |
色の鮮やかさ | 12 |
ブルーライト軽減 | 0 |
画像モード | 標準 |
輝度 | 85 |
コントラスト | 50 |
シャープネス | 7 |
ガンマ | 5 |
色温度 | 標準 |
AMA | Premium |
コメント