Taidaの選手情報
本名 | 高橋 翔一 (たかはし しょういち) |
ハンドルネーム | Taida(怠惰) |
性別 | 男性 |
国籍・出身 | 🇯🇵日本 |
生年月日 | 2001年8月26日 |
ゲーム | Apex Legends |
所属 | RIDDLE |
SNS | Twitch YouTube |
Taidaさんは、2022年にTeam GENIUSでプロデビュー後、数々のチームを得て2025年3月にRIDDLEへ移籍しました。特に「NORTHEPTION」時代には、ALGSでの活躍が際立ち、2023年のSplit1およびSplit2のPlayoffsに出場し、国内外で高い評価を受けました。プロスクリムでは、冷静な判断と立ち回りによりチームを勝利に導いています。立ち回りもかなり参考になること間違いなし。
今までのチーム履歴
・Team GENIUS (2022-01-10 — 2022-02-20)
・NEVIS (2022-I 02-2nd 0 — 2022-05-13)
・NORTHEPTION (2022-08-19 — 2024-09-06)
・TIE (2024-10-11 — 2025-02-28)
・GHS Professional (2024-10-11 — 2025-02-28)※ローン加入
・TIE (2025-02-28 — 2025-03-09)
・RIDDLE (2025-03-09 — 現在)
大会実績
・2024-08-04:Esports World Cup 2024 22位(賞金$10,500)
・2024-07-07:ALGS: 2024 Split 2 Pro League – APAC North 8位(賞金$4,000)
・2024-03-09:ALGS: 2024 Split 1 Pro League – APAC North 8位(賞金$4,000)
・2023-12-27:FFL – REBOOT #1 1位(賞金$2,101)
・2023-10-15:Moisi: Team Death Match Custom #1 1位(賞金$2,696)
・2023-06-25:SteelSeries Invitational: APAC #2 2位(賞金$3,500)
Taidaの使用デバイス
マウス
Razer DeathAdder V3 Pro(ホワイト)
マウスソール
Hotline Games 3.0 PLUS
マウスパッド
SkyPAD 3.0 XL
キーボード
Wooting 60HE
モニター
BenQ ZOWIE XL2731(27インチ、144Hz)
ヘッドフォン
Razer BlackShark V2 Pro(ホワイト)
マイク
SHURE SM7B
Taidaの感度・設定
マウス感度・設定
DPI | 800 |
eDPI | 1040 |
ポーリングレート | 1000Hz |
ゲーム内感度 | 1.3 |
エイム時感度 | 1.0 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オン |
レティクル設定
赤(R) | 0 |
緑(G) | 0 |
青(B) | 255 |
キー配置・キー設定
前進 | W/マウスホイール上 |
後退 | S |
右へ移動 | A |
左へ移動 | D |
スプリント | 左shift |
ジャンプ | スペース/マウスホイール下 |
しゃがみ(切り替え) | C |
しゃがみ(ホールド) | 左CTRL/マウスサイドボタン5 |
戦術アビリティ | 1/マウスサイドボタン4 |
アルティメットアビリティ | Z |
アクション/拾う | E |
アクションボタンの別設定 | H |
インベントリ | TAB/I |
マップ | M |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切り替え | B |
照準器エイム(切り替え) | 右クリック |
照準器エイム(ホールド) | – |
格闘 | E |
リロード | R |
武器切り替え | – |
武器1を装備 | Q |
武器2を装備 | T |
武器を収める | 3 |
グレネード装備 | G |
サバイバルアイテムを装備 | 左Alt |
装備中の回復アイテムを使用 | 4 |
注射器を使用 | – |
医療キットを使用 | 6 |
シールドセルを使用 | 7 |
シールドバッテリーを使用 | 8 |
フェニックスキットを使用 | 9 |
ジブラルタルシールド切り替え | J |
武器を見る | N |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度 | 1920/1080 |
明るさ | 90 |
視界(視野角) | 110 |
FOVアビリティ・スケーリング | 無効 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | 低 |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 低 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックススポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
モニター設定
DyAc | Premium |
ブラックイコライザー | 14 |
色の鮮やかさ | – |
ブルーライト軽減 | – |
画像モード | 標準 |
輝度 | 65 |
コントラスト | – |
シャープネス | 10 |
ガンマ | 3 |
色温度 | – |
R | – |
G | – |
B | – |
AMA | – |
コメント