VOLzZの選手情報
本名 | 非公開 |
ハンドルネーム | VOLzZ(ボルズ) |
性別 | 男性 |
国籍・出身 | 🇯🇵日本 |
生年月日 | 2000年5月17日 |
ゲーム | Apex Legends |
所属 | KINOTROPE gaming |
SNS | Twitch YouTube |
VOLzZさんは、Apex Legendsを中心に活躍するプロゲーマーです。注目すべきところは、圧倒的なエイム力です。特に近距離戦闘における高いエイム力とワンマガキルが特徴的なプレイヤーです。CheekyやNIRUさんともよくランクをしていて、周囲の人からの評価もかなり高いと言える。
今までのチーム履歴
・2022-03-12 ー 2022-06-04 (Mirage Esports)
・2022-07-10 ー 2022-12-04 (O2 esports)
・2024-01-11 ー 2024-04-29 (GROW Gaming White)
・2024-05-31 ー 2024-09-06 (XFACTORZ)
・2024-11-23 ー 2024-12-31 (O2 esports)
・2025-03-25 ー 現在 (KINOTROPE gaming)
大会実績
・2025-05-04 ALGS: 2025 Open 33位(賞金$2,000)
・2025-03-17 ALGS: 2025 Preseason Qualifier #4 – APAC North 優勝(賞金$-)
・2024-07-07 ALGS: 2024 Split 2 Pro League – APAC North 18位(賞金$2,000)
・2024-04-14 ALGS: 2024 Split 1 Challenger Circuit #4 – APAC North 優勝(賞金$-)
・2023-03-02 ShibuHAL Custom #97 優勝(賞金$66)
・2022-12-11 ALGS: 2022 Split 1 Pro League – APAC North 15位(賞金$3,000)
VOLzZの使用デバイス
コントローラー
Void Gaming × VOLzZ コラボモデル(PS5ベース)
フリーク
プロフリーク V2 凸型 Sunset オレンジ
グリップ
NEXTグリップ V2(PS5用)
マウス
Razer Viper V2 Pro WHITE
キーボード
VSPO! GEAR 一ノ瀬うるは edition(コラボモデル)
モニター
BenQ ZOWIE XL2546K(240Hz対応)
イヤホン
HyperX Cloud Earbuds(有線タイプ)
マイク
HyperX QuadCast(スタンドタイプ)
VOLzZの感度・設定
感度設定
視点感度 | 4 |
エイム時感度 | 3 |
反応曲線 | リニア |
視点操作のデッドゾーン | なし |
移動スティックのデッドゾーン | 小 |
視点の反転 | オフ |
振動 | オフ |
スコープ設定
1倍スコープ | 1.0 |
2倍スコープ | 1.0 |
3倍スコープ | 1.0 |
4倍スコープ | 1.0 |
6倍スコープ | 1.0 |
8倍スコープ | 1.0 |
10倍スコープ | 1.0 |
レティクル設定
赤(R) | 136 |
緑(G) | 136 |
青(B) | 136 |
ボタン配置
ジャンプ | LT |
しゃがみ | R3 |
アクション/拾う/リロード | X |
武器切り替え/収納(ホールド) | Y |
照準器エイム(ホールド) | LB |
攻撃 | RB |
戦術アビリティ | RT |
シグナル/ホイール(ホールド) | A |
スプリント/ズーム切り替え | L3 |
格闘 | B |
ヘルスキット/シールドキット | 十字キー上 |
キャラクターの固定アクション | 十字キー下 |
射撃モード切り替え | 十字キー左 |
グレネード装備 | 十字キー右 |
マップ(切り替え) | |
アルティメットアビィリティ | R2+× |
ビデオ設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
アスペクト比 | 16:9 |
解像度 | 1920/1200 |
明るさ | 65 |
視界(視野角) | 108 |
FOVアビリティ・スケーリング | 無効 |
スプリント時の視点のゆれ | 小 |
垂直同期 | 無効 |
NVIDIA Reflex | 有効+ブースト |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | 極(8GB:VRAM) |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックススポットディテール | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール |
コメント